编号 | 类别 | 琢型 | 克拉 重量 |
色级 | 净度 | 切工 | 彩色 | 单价 (USD/CT) |
供应商 | 证书 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1107058 | 成品钻石 | 圆型 | 5.02 | I | VVS2 | 极好 | 否 | 184450 | 塔斯钻石(上海)有限公司 | HRD | |||
T17050026 | 成品钻石 | 圆型 | 5.08 | F | IF | 极好 | 否 | 392000 | 塔斯钻石(上海)有限公司 | GIA | |||
T181 | 成品钻石 | 圆型 | 4.18 | H | VVS1 | 极好 | 否 | 180180 | 塔斯钻石(上海)有限公司 | HRD | |||
T1601211 | 成品钻石 | 圆型 | 3.01 | J | VS1 | 极好 | 否 | 67095 | 塔斯钻石(上海)有限公司 | GIA | |||
T1111002 | 成品钻石 | 圆型 | 3.05 | I | VVS1 | 极好 | 否 | 103740 | 塔斯钻石(上海)有限公司 | HRD | |||
T1403027 | 成品钻石 | 圆型 | 3.02 | H | VVS1 | 极好 | 否 | 143500 | 塔斯钻石(上海)有限公司 | HRD | |||
T17050025 | 成品钻石 | 圆型 | 3.02 | H | VVS1 | 极好 | 否 | 131250 | 塔斯钻石(上海)有限公司 | GIA | |||
T1304004 | 成品钻石 | 圆型 | 3.27 | H | VS1 | 极好 | 否 | 138600 | 塔斯钻石(上海)有限公司 | GIA | |||
T1303010 | 成品钻石 | 圆型 | 3.02 | H | VS1 | 极好 | 否 | 126280 | 塔斯钻石(上海)有限公司 | HRD | |||
T1403060 | 成品钻石 | 圆型 | 2.03 | I | VVS2 | 极好 | 否 | 72240 | 塔斯钻石(上海)有限公司 | GIA | |||
T1311009 | 成品钻石 | 圆型 | 2.02 | I | VVS2 | 极好 | 否 | 67200 | 塔斯钻石(上海)有限公司 | HRD | |||
T1303049 | 成品钻石 | 圆型 | 2.06 | I | VS2 | 极好 | 否 | 61005 | 塔斯钻石(上海)有限公司 | HRD | |||
T1601205 | 成品钻石 | 圆型 | 2.01 | I | SI1 | 极好 | 否 | 56525 | 塔斯钻石(上海)有限公司 | GIA | |||
T1505033 | 成品钻石 | 圆型 | 2.02 | I | SI1 | 极好 | 否 | 54530 | 塔斯钻石(上海)有限公司 | GIA | |||
T1202030 | 成品钻石 | 圆型 | 2.01 | H | VVS1 | 极好 | 否 | 90090 | 塔斯钻石(上海)有限公司 | HRD | |||
T1106023 | 成品钻石 | 圆型 | 2 | H | VS1 | 极好 | 否 | 75460 | 塔斯钻石(上海)有限公司 | GIA | |||
T1601203 | 成品钻石 | 圆型 | 2.01 | H | SI1 | 极好 | 否 | 63910 | 塔斯钻石(上海)有限公司 | GIA | |||
T1403023 | 成品钻石 | 圆型 | 2.03 | H | LC | 极好 | 否 | 90440 | 塔斯钻石(上海)有限公司 | HRD | |||
T1403024 | 成品钻石 | 圆型 | 2.36 | H | IF | 极好 | 否 | 92820 | 塔斯钻石(上海)有限公司 | GIA | |||
T1403056 | 成品钻石 | 圆型 | 2.01 | G | VVS2 | 极好 | 否 | 103320 | 塔斯钻石(上海)有限公司 | GIA | |||
T160 | 成品钻石 | 圆型 | 2.02 | G | LC | 极好 | 否 | 119700 | 塔斯钻石(上海)有限公司 | HRD | |||
T1703054 | 成品钻石 | 圆型 | 1.52 | I | VVS2 | 极好 | 否 | 46410 | 塔斯钻石(上海)有限公司 | GIA | |||
T1601200 | 成品钻石 | 圆型 | 1.51 | I | SI1 | 极好 | 否 | 43050 | 塔斯钻石(上海)有限公司 | GIA | |||
T1608017 | 成品钻石 | 圆型 | 1.5 | H | VVS1 | 极好 | 否 | 64288 | 塔斯钻石(上海)有限公司 | GIA | |||
T1608021 | 成品钻石 | 圆型 | 1.5 | H | SI1 | 极好 | 否 | 51156 | 塔斯钻石(上海)有限公司 | GIA | |||
T139 | 成品钻石 | 圆型 | 1.59 | G | SI1 | 极好 | 否 | 54530 | 塔斯钻石(上海)有限公司 | GIA | |||
T1310022 | 成品钻石 | 圆型 | 1.06 | L | VS1 | 极好 | 否 | 22960 | 塔斯钻石(上海)有限公司 | GIA | |||
T17050671 | 成品钻石 | 圆型 | 1.01 | L | SI1 | 极好 | 否 | 20412 | 塔斯钻石(上海)有限公司 | GIA | |||
T1704196 | 成品钻石 | 圆型 | 1 | J | VVS1 | 极好 | 否 | 32760 | 塔斯钻石(上海)有限公司 | GIA | |||
T1512036 | 成品钻石 | 圆型 | 1.02 | J | IF | 极好 | 否 | 33852 | 塔斯钻石(上海)有限公司 | GIA | |||
|
版权所有 上海钻石交易所 2007-2017 未经许可不得转载 沪ICP备16036423号 沪公网安备 31011502002502号